Fund Literature:
Fact Sheet
Summary Prospectus
Statutory Prospectus
Annual Report
Semi-Annual Report
Statement of Additional Information
Morningstar Article Reprint:
Important Information About Sextant Growth Fund:
Sextant Growth Fund (SSGFX): Statistics & Expenses
Fund Statistics
| As of March 31, 2012 | ||||
| Portfolio Manager since 2012: | Paul Meeks |
Minimum Initial Investment: | $1,000 | |
| Ticker Symbol: | SSGFX | For Retirement Plans: | $100 | |
| CUSIP: | 804096105 | Retirement Accounts: | Yes | |
| Fund Inception: | April 1, 1987¹ | Check Writing: | No | |
| Total Net Assets | $25.13 Million | Fiscal Year End: | November 30 | |
Expenses
| As of March 30, 2012 | |
| Maximum Sales Charge (Load) On Purchases: | 0% |
| Maximum Deferred Sales Charge: | 0% |
| Early Redemption Fee: | 0% |
| Expense Ratio: | 0.84% |
| Portfolio Turnover Rate: | 15% |
¹ Sextant Growth Fund began operations as Idaho Limited Maturity Tax-Exempt Fund on April 1, 1987. It became Northwest Growth Fund on December 4, 1990. It became Sextant Growth Fund on September 28, 1995. Nicholas Kaiser managed the Fund from 1994 until March 30, 2012.

